您好,歡迎光臨鄭州山川重工有限公司官方網站!
山川重工產品有節能球磨機、管磨機、顎式破碎機、反擊式破碎機、錘式破碎機、立式復合破碎機、
免費為客戶設計砂石生產線、石料生產線等工藝流程。
我們既可為用戶直接提供產品,也可為用戶進行老礦山機械及老選礦設備進行技術改造

全國咨詢熱線:
18937112666
0371-67529588
MBS棒磨機有干式和濕式兩種形式可供選擇,用戶可根據自己的實際情況加以選擇。我公司生產的棒磨機采用先進的可控進出料技術,結合實際的研磨物料應配用合適的研磨體,以傳統的面接觸改為線接觸,即為棒磨,使出料粒度更為均勻,產量更高,廣泛應用于耐材、化工、冶金、玻璃等行業對磨后成品均勻度要求比較高的研磨作業,近年來還用于建筑用砂的制砂行業。
棒磨機與球磨機外形類似,但不同之處在于棒磨機的筒體長度與筒體直徑之比不能超過2,其工作原理是研磨介質由傳統的鋼球改為鋼棒,由于鋼棒是線接觸,鋼球是點接觸,所以用鋼棒磨礦會使物料更為均勻,粒型好,滿足用戶對出料粒徑要求高的物料使用。

棒磨機應用案例:棒磨石英砂、棒磨石榴石、建筑用砂等行業,能夠替代細碎機,應用領域相當廣泛。
| 型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速(r/min) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | |
| 直徑 | 長度 | |||||||
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 4600 |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 5100 |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 15600 |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 28000 |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34000 |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 400 | 86000 |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 800 | 137000 |
